WELCOME TO m.cpehywm.cn V2.0 上次更新時(shí)間:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中國(guó)1978-2001年鐵路、公路、水運(yùn)、航空客運(yùn)量統(tǒng)計(jì)對(duì)比

單位:萬(wàn)人

年份 客運(yùn)量總計(jì) 鐵路 公路 水運(yùn) 民用航空
1978 253993 81491 149229 23042 231
1980 341785 92204 222799 26439 343
1985 620206 112110 476486 30863 747
1990 772682 95712 648085 27225 1660
1991 806048 95080 682681 26109 2178
1992 860855 99693 731774 26502 2886
1993 996634 105458 860719 27074 3383
1994 1092883 108738 953940 26165 4038
1995 1172596 102745 1040810 23924 5117
1996 1244722 94162 1122110 22895 5555
1997 1326094 93308 1204583 22573 5630
1998 1378717 95085 1257332 20545 5755
1999 1394413 100164 1269004 19151 6094
2000 1478573 105073 1347392 19386 6722
2001 1534122 105155 1402798 18645 7524


 

關(guān)于本站 ║ 網(wǎng)站地圖 ║ 廣告服務(wù) ║ 友情鏈接 ║ 合作聯(lián)系 ║ 意見反饋

©版權(quán)所有2000-2002,中國(guó)客車網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部
未經(jīng)中國(guó)客車網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部書面授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd