WELCOME TO m.cpehywm.cn V2.0 上次更新時(shí)間:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002年1--5月中國(guó)客運(yùn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)人

客運(yùn)量總計(jì)億人 鐵路 公路 水運(yùn) 民用航空 旅客周轉(zhuǎn)量?jī)|人公里 鐵路 公路 水運(yùn) 民用航空
1998   137.9 9.5 125.7 2.1 0.6 10,636.7 3,773.4 5,942.8 120.3 800.2
1999   139.4 10.0 126.9 1.9 0.6 11,299.7 4,135.9 6,199.2 107.3 857.3
2000   147.9 10.5 134.7 1.9 0.7 12,261.0 4,532.6 6,657.4 100.5 970.5
2001 5 13.1 0.9 12.0 0.2 0.1 1,106.4 382.8 616.6 8.7 98.2
  6 12.5 0.8 11.5 0.2 0.1 1,001.0 324.0 578.4 8.1 90.6
  7 12.5 0.9 11.4 0.2 0.1 1,086.9 387.1 585.1 7.3 107.4
  8 12.3 1.0 11.1 0.2 0.1 1,124.4 409.0 588.4 7.8 119.2
  9 12.2 0.8 11.1 0.2 0.1 1,046.0 350.0 580.0 7.7 108.4
  10 13.1 0.9 12.0 0.2 0.1 1,097.6 369.4 615.5 7.8 104.9
  11 12.5 0.7 11.6 0.1 0.1 998.2 312.2 587.8 6.0 92.2
  12 16.3 0.7 15.3 0.2 0.1 875.8 307.7 475.9 8.5 83.8
2002 1 13.2 0.8 12.2 0.1 0.1 1,061.2 346.2 627.3 5.8 81.9
  2 14.0 0.9 12.8 0.2 0.1 1,214.0 438.6 677.3 7.0 91.1
  3 13.4 0.9 12.3 0.2 0.1 1,165.3 414.8 640.5 7.3 102.6
  4 13.1 0.8 12.0 0.2 0.1 1,127.6 372.3 637.4 8.9 109.0
  5 13.8 0.9 12.7 0.2 0.1 1,173.4 385.8 677.1 7.3 103.2
2001 1-5 64.9 4.4 59.4 0.8 0.3 5,578.5 2,057.8 3,037.4 41.8 441.6
  1-6 77.4 5.1 70.9 0.9 0.4 6,559.7 2,362.0 3,615.7 49.9 532.2
  1-7 89.9 6.0 82.3 1.1 0.4 7,656.6 2,759.1 4,200.8 57.1 639.6
  1-8 102.2 7.0 93.4 1.2 0.5 8,823.0 3,210.0 4,789.2 64.9 758.8
  1-9 114.4 7.8 104.6 1.4 0.6 9,908.5 3,601.0 5,367.7 72.6 867.1
  1-10 127.5 8.7 116.6 1.5 0.6 11,040.0 4,004.4 5,983.2 80.3 972.1
  1-11 140.0 9.4 128.2 1.7 0.7 12,027.6 4,306.0 6,571.0 86.4 1,064.3
  1-12 156.3 10.2 143.5 1.9 0.8 12,843.9 4,625.7 7,046.8 94.9 1,076.5
2002 1-2 27.2 1.7 25.0 0.3 0.1 2,318.9 828.6 1,304.5 12.8 173.0
  1-3 40.5 2.6 37.3 0.5 0.2 3,543.6 1,302.8 1,945.0 20.1 275.7
  1-4 53.6 3.4 49.4 0.6 0.3 4,708.4 1,712.3 2,582.4 29.0 384.7
  1-5 67.5 4.3 62.1 0.8 0.3 5,892.8 2,109.2 3,259.4 36.3 487.9

 比上年同期增長(zhǎng)(%)

1998   3.9 1.2 4.4 -9.0 2.2 5.4 4.2 7.2 -22.8 3.5
1999   1.1☆ 5.4☆ 0.9☆ -7.5☆ 5.9 6.2☆ 9.6☆ 4.3☆ -10.8☆ 7.1
2000   6.1 4.9 6.1 0 14.9 8.5 9.6 7.4 -6.3 13.2
2001 1-5 8.7 -0.6 9.6 -2.5 8.6 8.8 6.0 10.8 -6.0 10.7
  1-6 8.8 -1.1 9.7 -1.7 9.6 8.1 4.2 10.6 -4.9 11.1
  1-7 9.1 -0.6 10.0 -1.3 10.6 8.1 3.6 11.0 -5.3 11.7
  1-8 8.8 -0.3 9.7 -1.2 11.3 8.6 4.2 11.4 -6.0 12.3
  1-9 8.3 -0.4 9.1 -1.1 10.8 8.4 4.8 10.7 -6.4 11.7
  1-10 8.0 0.2 8.7 -0.4 9.8 8.8 6.1 10.7 -6.3 10.6
  1-11 7.9 -0.2 8.7 -1.0 9.8 8.6 5.2 11.0 -7.2 10.0
  1-12 5.9 -0.3 6.5 -1.5 10.1 5.7 4.8 5.8 -5.6 9.7
2002 1-2 3.4 -6.2 4.2 -7.6 20.3 1.6 -9.9 8.9 -28.3 17.7
  1-3 3.8 -3.1 4.3 -4.6 22.1 4.7 0.1 6.4 -21.1 19.6
  1-4 3.6 -3.0 4.1 -2.1 20.5 5.8 2.2 6.7 -12.9 19.3
  1-5 3.9 -2.0 4.4 -3.0 17.4 6.5 3.5 7.3 -13.0 17.6

注:1.表中累計(jì)同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù),是用上年修訂后的數(shù)據(jù)計(jì)算的,非直接比較。

2.與年報(bào)統(tǒng)計(jì)不同,鐵路僅為國(guó)家鐵路完成數(shù)。

3.表中年度數(shù)據(jù)均為年報(bào)數(shù)據(jù),帶“☆”部分為最新調(diào)整后數(shù)據(jù)。

 摘編自《中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣月報(bào)200206》


 

關(guān)于本站 ║ 網(wǎng)站地圖 ║ 廣告服務(wù) ║ 友情鏈接 ║ 合作聯(lián)系 ║ 意見(jiàn)反饋

©版權(quán)所有2000-2002,中國(guó)客車(chē)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部
未經(jīng)中國(guó)客車(chē)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd