WELCOME TO m.cpehywm.cn V2.0 上次更新時間:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002年7月中國全社會客貨運(yùn)輸量

指標(biāo)名稱 單位 累計 本月 比去年同期增長%
貨運(yùn)量合計 億噸 79.58 11.56 5.01
鐵路 億噸 10.85 1.85 6.05
公路 億噸 60.96 1058 6.05
水運(yùn) 億噸 7.76 1.15 7.60
民航 萬噸 109.10 16.49 17.88
貨物周轉(zhuǎn)量合計 億噸公里 27172.95 3978.81 4.76
鐵路 億噸公里 8692.06 1257.06 5.96
公路 億噸公里 3734.02 544.26 6.30
水運(yùn) 億噸公里 14719.19 2173.19 3.50
民航 億噸公里 27.68 4.30 14.00
客運(yùn)量合計 億人次 93.75 13.27 4.34
鐵路 億人次 5.98 0.91 -1.24
公路 億人次 86.24 12.14 4.80
水運(yùn) 億人次 1.06 0.15 -2.70
民航 億人次 0.47 0.07 12.01
旅客周轉(zhuǎn)量合計 億人公里 8139.43 1170.53 6.28
鐵路 億人公里 2857.27 417.27 2.01
公路 億人公里 4548.15 640.66 8.30
水運(yùn) 億人公里 49.38 6.23 -13.50
民航 億人公里 684.63 106.37 14.00
沿海主要港口貨物吞吐量 億噸 9.30 1.40 16.30
其中:外貿(mào)貨物吞吐量 億噸 3.96 0.62 16.60
民航總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 89.30 13.87 14.00

 

 

關(guān)于本站 ║ 網(wǎng)站地圖 ║ 廣告服務(wù) ║ 友情鏈接 ║ 合作聯(lián)系 ║ 意見反饋

©版權(quán)所有2000-2002,中國客車網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部
未經(jīng)中國客車網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部書面授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd