艾里遜4000系列變速箱
艾里遜4000系列變速箱參數(shù)配置
適用車型:飛機(jī)失事救援車、混凝土攪拌車、建筑車輛、配送車、急救車、消防車、重載運輸車、長途運輸車、礦用車、房車、垃圾車、短途運輸車
主要參數(shù):
型號 |
車 型
|
最大輸入總扭矩 N.m (lb-ft) |
最大輸入總功率 kW(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
4000 | 通用型 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a |
消防車,搶險車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
飛機(jī)失事救援車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
重型設(shè)備運輸車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
垃圾車 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | n/a | |
農(nóng)業(yè)撒播機(jī)、噴霧機(jī)、風(fēng)機(jī) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a | |
4000 MH | 房車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
4000 ORS | 鉸接式自卸車 | 2,203 (1,625) | 358 (480) | 68,500 (151,017) | n/a |
剛性自卸車 | 2,102 (1,550) | 358 (480) | 57,000 (125,660) | n/a | |
越野車 |
請 與 艾 里 遜 及 當(dāng) 地 代 理 查 詢 技 術(shù) 資 料。
|
||||
4000 SP | 特種車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
軍用戰(zhàn)術(shù)車/后援車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)斗車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
4200 ORS | 鉸接式自卸車 | 2,305 (1,700) | 358 (480) | 81,000 (178,574) | n/a |
4500 | 通用型 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a |
公路型車輛 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | |
消防車,搶險車,飛機(jī)失事救援車 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
重型設(shè)備運輸車 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
垃圾車 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | ||
農(nóng)業(yè)撒播機(jī)、噴霧機(jī)、風(fēng)機(jī) | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | |
4500 ORS | 鉸接式自卸車 | 2,102 (1,550) | 2,203 (1,625) | 358 (480) | 68,500 (151,017) |
剛性自卸車 | 2,102 (1,550) | 358 (480) | 57,000 (125,663) | ||
越野車 |
請 與 艾 里 遜 及 當(dāng) 地 代 理 查 詢 技 術(shù) 資 料。
|
||||
4500 OFS | 油田系列 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 410 (550) | n/a |
4500 SP | 特種車 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a |
軍用戰(zhàn)斗車 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
軍用戰(zhàn)術(shù)車/后援車 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
4600 ORS | 鉸接式自卸車 | 2,102 (1,550) | 2,305 (1,700) | 358 (480) | 81,000 (178,574) |
4700 | 通用型車輛、建筑機(jī)械 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a |
飛機(jī)失事救援車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
重型設(shè)備運輸車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
垃圾車 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | n/a | |
4700 OFS | 油田系列 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
4700 SP | 特種車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
軍用戰(zhàn)斗車/后援車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)術(shù)車 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
4800 | 通用型 | 2,644 (1,950) | 507 (680) | n/a | n/a |
4800 SP | 特種車 | 2,576 (1,900) | 447 (600) | n/a | n/a |
軍用戰(zhàn)斗車/后援車 | 2,576 (1,900) | 597 (800) | n/a | n/a | |
軍用戰(zhàn)術(shù)車 | 2,576 (1,900) | 522 (700) | n/a | n/a |
相關(guān)文章
- 貢獻(xiàn)全球商用車市場 艾里遜榮獲“客車國際營銷協(xié)作獎”[01-22]
- 一季度實現(xiàn)交付上百臺 艾里遜變速箱助力福田公交車出口墨西哥[05-16]
- 取得顯著業(yè)務(wù)增長 艾里遜變速箱助力中國客車企業(yè)拓展出口市場[12-26]
- 艾里遜變速箱發(fā)布2021年度環(huán)保和社會責(zé)任管理報告[06-27]
- 艾里遜變速箱交付首批新一代液力壓裂變速箱FracTran[05-16]
- 強(qiáng)化核心優(yōu)勢!艾里遜變速箱發(fā)布新一代電子控制系統(tǒng)[04-11]
- 第16屆影響中國客車業(yè)年度盤點 艾里遜變速箱榮獲“客車國際優(yōu)秀營銷獎”[02-24]
- 又一里程碑時刻!艾里遜交付第200萬臺1000/2000系列全自動變速箱[01-19]
- 艾里遜變速箱新建eGen Power電驅(qū)橋生產(chǎn)裝配線 加快產(chǎn)品批量生產(chǎn)[12-02]
- 艾里遜與上汽紅巖開展電驅(qū)橋項目合作[11-02]
- 艾里遜變速箱參與精進(jìn)電動科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售[10-15]
- 艾里遜變速箱收購印度AVTEC非公路變速箱系列和非公路零部件制造業(yè)務(wù)[09-29]