10年55座國三北方尼奧普蘭
10年55座國三北方尼奧普蘭
價格:108000萬元
發(fā)布日期 | 2016-03-18 | 行駛里程 | 550000KM |
客車品牌 | 青年客車 | 上牌時間 | 0000-00-00 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標準 | 國III | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:
價格:108000萬元
發(fā)布日期 | 2016-03-18 | 行駛里程 | 550000KM |
客車品牌 | 青年客車 | 上牌時間 | 0000-00-00 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標準 | 國III | 座位數(shù)量 | 0 |
電話: