景洪市洪譽(yù)公共交通有限公司2輛純電動雙層公交車輛采購中標(biāo)公告
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 景洪市洪譽(yù)公共交通管理營服務(wù)有限公司2輛純電動雙層公交車輛采購項(xiàng)目. | ||||||||
標(biāo)段編號: | ZH532800202400012001001 | 標(biāo)段名稱: | 景洪市洪譽(yù)公共交通管理營服務(wù)有限公司2輛純電動雙層公交車輛采購項(xiàng)目. | ||||||
招標(biāo)人: | 景洪市洪譽(yù)公共交通管理經(jīng)營服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 景洪市嘎棟街道萬景大道13號 | ||||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 吳封高 | 聯(lián)系電話: | 15393802326 | ||||||
招標(biāo)代理: | 景洪市交建技術(shù)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊智杰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13578160388 | ||||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 貨物采購 | ||||||
合同估算價(萬元): | 290 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-21 09:30 | ||||||
攔標(biāo)價(萬元): | 290 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 景洪市交通運(yùn)輸局 | ||||||
公示開始時間: | 2024-10-22 10:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-25 10:00 | ||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分 | ||||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告。 | ||||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人情況予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前按規(guī)定向招標(biāo)人及監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南滿豐貿(mào)易有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 91530100695688277U | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 285.6 | ||||||||
得分: | 94.15 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后30天內(nèi)按時供貨 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和采購方提出的技術(shù)需求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | / | ||||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南森威科技有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 9153011259204708XE | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 289 | ||||||||
得分: | 73.44 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后45天內(nèi)按時供貨 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和采購方提出的技術(shù)需求,一次性驗(yàn)收合格. | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | / | ||||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人: | 昆明路觀汽車貿(mào)易有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 915301035631900204 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 287.6 | ||||||||
得分: | 69.36 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后45天內(nèi)按時供貨 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和采購方提出的技術(shù)需求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | / | ||||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
附件: |
|
||||||||
詳細(xì)評分表: |
|
相關(guān)閱讀
- 江安宜江通公交客運(yùn)有限公司35輛純電動公交車采購項(xiàng)目采購公告
- 孝昌縣全域交通驛站及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源公交車招標(biāo)公告
- 丹江口市公共汽車公司公交車及旅游客車采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)結(jié)果公告更正
- 丹江口市公共汽車公司公交車及旅游客車采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)結(jié)果公告
- 成都公交集團(tuán)星辰巴士有限公司自動駕駛公交車輛采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 河南省三門峽市公共交通公司更新68臺老舊公交車項(xiàng)目-中標(biāo)公告
- 中山市公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司新能源公交車信息征集啟事
- 滁州市城際公共交通有限公司2024年新能源公交車輛采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
- 赤峰市公共交通公司190輛純電動公交車購置項(xiàng)目第四標(biāo)段異常公告
- 赤峰市公共交通公司190輛純電動公交車購置項(xiàng)目第三標(biāo)段異常公告
- 赤峰市公共交通公司190輛純電動公交車購置項(xiàng)目第二標(biāo)段異常公告
- 赤峰市公共交通公司190輛純電動公交車購置項(xiàng)目第一標(biāo)段異常公告
- 涇源縣交通局辦公室新能源公交車采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
- 鄂州市華容區(qū)暢達(dá)公共汽車有限公司 2024 年度電動公交車采購項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 樂山公共交通有限公司45輛純電動新能源公交車采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
- 七臺河市公共交通有限公司公交車輛采購中標(biāo)結(jié)果公告
- 新疆五家渠順通城市公交有限責(zé)任公司新能源公交車項(xiàng)目二次招標(biāo)公告
- 樂山公共交通有限公司45輛純電動新能源公交車采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
- 寧波市公共交通集團(tuán)有限公司2輛純電動雙層公交車采購中標(biāo)結(jié)果公告
- 滁州市公共交通有限公司2024年新能源公交車輛采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
客車網(wǎng)[m.cpehywm.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.cpehywm.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.cpehywm.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.cpehywm.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.cpehywm.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
熱點(diǎn)新聞
- 東風(fēng)德納EP-Axle12公交電驅(qū)動橋榮獲“客車電驅(qū)動技術(shù)成果獎” [01-10]
- 交車開門紅 南京依維柯助力福建森林消防 守護(hù)綠水青山[01-10]
- 創(chuàng)新驅(qū)動未來 中車電動2024年新能源客車銷量躍居行業(yè)第二[01-10]
- 影響客車業(yè)年度盤點(diǎn) 江淮星銳燃?xì)?號斬獲“新能源客車推薦車型”[01-10]
- 喜訊!艾里遜Torqmatic?變速箱獲獎為公交注入綠色新動力[01-10]
- 宇通五項(xiàng)大獎加冕 彰顯品牌“硬核”實(shí)力[01-10]
- 福田歐輝BJ6859純電動客車榮獲年度“城鄉(xiāng)客貨郵之星”[01-10]
- 再登“影響力”榜單 中通客車斬獲兩項(xiàng)大獎[01-10]