安凱寶斯通K7
整車參數(shù)/信息 | |||
等級(jí) | 高一級(jí) | ||
用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
長度分類 | 中客 | ||
車身長度 | 7005mm | ||
車身寬度 | 2040mm | ||
車身高度 | 2785mm | ||
整車質(zhì)量 | 3550/3750kg | ||
總質(zhì)量 | 3550/3750kg | ||
座位數(shù) | 10-23 | ||
最高車速 | 100km/hkm/h | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
前懸后懸 | 1160/1920mm | ||
變速箱 | LC6T32 | ||
軸距 | 3935mm |
安凱寶斯通K7 詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 寶斯通K7汽油版 | ||
外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
前后懸(mm) | 1160/1920 | ||
軸距(mm) | 3935 | ||
座位數(shù) | 10-23 | ||
整備質(zhì)量(mm) | 3550/3750 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 5500 | ||
最高車速(km/h) | 100(限速) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ | ||
變速箱型號(hào) | LC6T32 | 6L90E | |
形式 | 手動(dòng)六檔 | 自動(dòng)檔 | |
項(xiàng)目 | 寶斯通K7柴油版 | ||
外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
前后懸(mm) | 1160/1920 | ||
軸距(mm) | 3935 | ||
座位數(shù) | 10-23 | ||
整備質(zhì)量(mm) | 3550/3750 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 5500 | ||
最高車速(km/h) | 100(限速) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ | ||
變速箱型號(hào) | 5MF | 5MF | |
形式 | 手動(dòng)五檔 | 手動(dòng)五檔 | |
項(xiàng)目 | 寶斯通K7純電動(dòng)版 | ||
外型尺寸 | 7045×2040×2785,2725,2645 | ||
前后懸(mm) | 1160/1385 | ||
前輪距(mm) | 1694,1690 | ||
后輪距(mm) | 1512,1490 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||
座位數(shù) | 10-23 | ||
接近角/離去角(º) | 15/21 | ||
整備質(zhì)量(mm) | 4530 | ||
整車質(zhì)心高度(空載/滿載,mm) | 1000/1130 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 6000 | ||
最高車速(km/h) | 100(限速) | ||
電池形式 | 磷酸鐵鋰64.5Kwh | ||
驅(qū)動(dòng)橋速比 | 6.142 |
安凱寶斯通K7 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
安凱客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動(dòng)“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯(cuò)過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運(yùn)輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運(yùn)輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團(tuán)組織開展“安全宣傳咨詢?nèi)铡被顒?dòng)[06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強(qiáng)國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達(dá)多個(gè)園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運(yùn)輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開展家屬開放日活動(dòng)[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]