少林SLG6551XQ4F小學(xué)生專用校車(汽油國四10-19座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | SLG6551XQ4F | ||
等級 | 高一級 | ||
用途 | 校車 | ||
車身長度 | 5540mm | ||
車身寬度 | 1900mm | ||
車身高度 | 2700,2740mm | ||
整車質(zhì)量 | 3000,3110kg | ||
總質(zhì)量 | 4240kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 半承載結(jié)構(gòu),冷漲拉蒙皮 | ||
座位數(shù) | 10-19 | ||
最高車速 | 80km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 內(nèi)置空調(diào)(選裝) | ||
視聽系統(tǒng) | 車內(nèi)/外錄像監(jiān)控裝置 | ||
輔助配置 | 手動倒車鏡、前照地鏡、內(nèi)置推拉窗、車頂帶流水槽、半幅遮陽簾、天窗(650型)、手動折疊門、后應(yīng)急門、上下前后可調(diào)方向盤、兩塊免維護電瓶、普通內(nèi)飾、車內(nèi)2個2kg滅火器、發(fā)動機艙智能滅火裝置、幼兒專用座椅(帶扶手)、行駛記錄儀(GPS、打印、超速報警)、電動停車指示牌、前后停車燈、機械式電源總開關(guān)、應(yīng)急開關(guān)、急救箱、全車安全帶、全車軟發(fā)泡、動力轉(zhuǎn)向、前橫向穩(wěn)定桿、ABS | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | HFC4GA1-C | ||
發(fā)動機功率 | 80kW | ||
排量 | 2351mL | ||
發(fā)動機品牌 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
排放標準 | GB14762-2008(國IV),GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | HFC6470YXF 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1000/1090mm | ||
懸架系統(tǒng) | 少片簧(前3/后4) | ||
彈簧片數(shù) | 3/4 | ||
變速箱 | 五檔全同步 六齒LC5T88 | ||
離合器 | 單片、干式、膜片彈簧 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3450mm | ||
軸荷 | 2000/2240kg | ||
前輪距 | 1470mm | ||
后輪距 | 1470mm | ||
接近離去角 | 22/22° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 4 | ||
規(guī)格 | 215/75R16,225/75R16 | ||
備注 | |||
1,選裝頂置空調(diào)時整備質(zhì)量為3110kg,車高為2740mm;2,選裝倒車鏡,外擺門,該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3,ABS防抱死制動系統(tǒng)型號:CM4YL,生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司;4,發(fā)動機型號HFC4GA1-C的最大凈功率為75kW;5,安裝限速裝置,限速80km/h。 |
少林SLG6551XQ4F小學(xué)生專用校車(汽油國四10-19座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]