金旅XML6549J25客車(汽油國五10-14座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號(hào) | XML6549J25 | ||
用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
車身長度 | 5440mm | ||
車身寬度 | 1880mm | ||
車身高度 | 2285mm | ||
整車質(zhì)量 | 2180kg | ||
總質(zhì)量 | 3400kg | ||
座位數(shù) | 10-14 | ||
最高車速 | 125km/h | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3TZ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 120kW | ||
排量 | 2693mL | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 1220/1110mm | ||
彈簧片數(shù) | -/3,-/4 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3110mm | ||
軸荷 | 1680/1720kg | ||
前輪距 | 1655mm | ||
后輪距 | 1650mm | ||
接近離去角 | 16/17° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 4 | ||
規(guī)格 | 195R15C,195R15LT | ||
備注 | |||
1.側(cè)窗可選裝封閉式或推拉式結(jié)構(gòu);2.選裝另一款后視鏡;3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀;4.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為110kW;6.該車不作為公路,旅游客車使用. |