2018年第1批推薦目錄 申龍最多,金旅、比亞迪上榜
2018年2月2日,工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第304批)和《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2018年第1批)的車輛新產(chǎn)品公告。

客車網(wǎng)了解到,55款新能源客車入選新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。從車輛動(dòng)力形式細(xì)分, 有51款純電動(dòng)客車來自17家企業(yè),2款插電式混合動(dòng)力來自福田歐輝,2款燃料電池客車分別來自蜀都客車和中植汽車。
從企業(yè)來看,有19家企業(yè)進(jìn)入推薦目錄。其中申龍客車8款產(chǎn)品入選,位列第一,金旅客車7款產(chǎn)品入選位列第二,比亞迪、福田歐輝同為6款產(chǎn)品,并列第三。同時(shí),中通客車、南京金龍、中車電動(dòng)、廈門金龍、江鈴晶馬、豪沃客車等都有產(chǎn)品入選。
從入選產(chǎn)品米段看,8米客車高達(dá)25款,9米客車1款,10米以上客車29款。
具體入選《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2018年第1批)的客車車輛信息如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
《目錄》 序號(hào) |
商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV8 | 純電動(dòng)城市客車 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-29 | 純電動(dòng)城市客車 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-19 | 純電動(dòng)城市客車 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-18 | 純電動(dòng)城市客車 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-19 | 純電動(dòng)城市客車 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855CHEVCA-5 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-12 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
8 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
9 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV8 | 純電動(dòng)城市客車 |
11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV9 | 純電動(dòng)城市客車 |
12 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LSEV3 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車 |
13 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6110LLEV3 | 純電動(dòng)客車 |
14 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6122LGEV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6122LGEV2 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
16 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6101BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
17 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6851BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
18 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6100URBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 |
19 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN5 | 純電動(dòng)城市客車 |
20 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL17 | 純電動(dòng)城市客車 |
21 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BGBEVL6 | 純電動(dòng)城市客車 |
22 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVW02 | 純電動(dòng)客車 |
23 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C8 | 純電動(dòng)城市客車 |
24 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 |
25 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 |
26 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW01 | 純電動(dòng)客車 |
27 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
28 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C5 | 純電動(dòng)城市客車 |
29 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM5 | 純電動(dòng)城市客車 |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM6 | 純電動(dòng)城市客車 |
31 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3D1 | 純電動(dòng)城市客車 |
32 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3D3 | 純電動(dòng)城市客車 |
33 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW3 | 純電動(dòng)城市客車 |
34 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW5 | 純電動(dòng)城市客車 |
35 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109USBEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
36 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVW1 | 純電動(dòng)城市客車 |
37 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVW3 | 純電動(dòng)城市客車 |
38 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVW5 | 純電動(dòng)城市客車 |
39 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UBEVW1 | 純電動(dòng)城市客車 |
40 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6949UBEVN1 | 純電動(dòng)城市客車 |
41 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100EV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
42 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV55 | 純電動(dòng)城市客車 |
43 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129EV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
44 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6809EV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
45 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV34 | 純電動(dòng)城市客車 |
46 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6129BEV09 | 純電動(dòng)城市客車 |
47 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV25 | 純電動(dòng)城市客車 |
48 | 成都客車股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6900CEFCEV | 燃料電池城市客車 |
49 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
50 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6121GLEV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
51 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6121GLEV5 | 純電動(dòng)城市客車 |
52 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6180GLEV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
53 | 中植汽車(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽車牌 | SPK6890FCEVP | 燃料電池客車 |
54 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6106GBEVQ4 | 純電動(dòng)城市客車 |
55 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | (十九)42 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6119GBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.cpehywm.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.cpehywm.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
- 每輛補(bǔ)貼4.2-8萬元!新能源城市公交及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)[09-26]
- 交通運(yùn)輸部:全力做好2024年中秋國慶假期交通運(yùn)輸服務(wù)保障[09-13]
- 12城入圍!交通部印發(fā)2024年城市公交優(yōu)先發(fā)展和綠色出行典型案例[09-13]
- 交通運(yùn)輸部修訂印發(fā)《汽車客運(yùn)站安全生產(chǎn)規(guī)范》[09-12]
- 六部門組織開展2024年綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周活動(dòng)[09-06]
- 工信部等八部門:做好老舊新能源城市公交車輛動(dòng)力電池更換工作[08-21]
- 行業(yè)觀察|國務(wù)院審議通過《城市公共交通條例》將為行業(yè)帶來哪些利好?[08-20]
- 政策解讀|交通部印發(fā)《農(nóng)村客貨郵運(yùn)營服務(wù)指南(試行)》的通知[08-16]